:: Statistik Stadtzürcher Derby | |||
Statistik der Duelle zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Zürich: | |||
Spiele total: | 261 |
||
GC: | 116 |
||
Remis: | 46 |
||
FCZ: | 99 |
||
Spiele Meisterschaft: | 239 |
||
GC: | 101 |
||
Remis: | 45 |
||
FCZ: | 93 |
||
Spiele Schweizer Cup: | 15 |
||
GC: | 9 |
||
Remis: | 1 |
||
FCZ: | 5 |
||
Spiele Ligacup: | 7 |
||
GC: | 6 |
(2 n.P.) | |
Remis: | 0 |
||
FCZ: | 1 |
(1 n.P.) | |
zuletzt
aktualisiert am 24.11.2022 |